| R 128 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgeprägtes Rippenprofil mit gleichmäßigem Abriebsbild und bester Haltbarkeit der Karkasse. Allroundreifen mit flacher Kontur und breiter Aufstandsfläche für präzises Handling und hoher Laufleistung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein Ganzjahreseifen für Lkw und Busse. Einsetzbar für den Kommunal-, Werks- und Baustellenverkehr. Das Profil bietet einen guten Halt und hervorragende Wasserverdrängung auf nasser Fahrbahn. Die Gummimischung ist für extra lange Laufleistung ausgelegt. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuer Antriebsachsreifen für den Fernverkehr. Laufrichtungsgebundenes Profil für hervorragende Traktion. Beste Eignung für lärmarme LKW mit deutlich verringertem Rollwiderstand zur Kraftstoffersparnis. Optimale Laufleistung durch verbreiterte Lauffläche. Spezielle Profilblöcke für optimale Traktion in den höchsten Antriebsklassen M&S-typisiert | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein extra robuste Lauffläche bietet Stabilität und Verschleißfestigkeit. Das aggressive Laufflächen-Design bietet gute Traktion bei jedem Wetter. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














